Decred در یک نگاه 20:04:37
Амволи | Маблағҳо |
---|---|
Last | 13.81 |
Rate | 11,318,700 |
High | 14.14 |
Low | 13.67 |
Max Fluctuation | 0.17 |
Max Fluctuation % | 0.8% |
Open | 13.98 |
Time | 20:04:37 |
Yesterday | 13.95 |
Change % | 1.01% |
Change | 0.14 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Decred
Барои иваз кардани натиҷаи муқоисаи он бо бозорҳои дигар дар миқдори ҷорӣ маблағи сармояи худро ворид кунед
Тилло |
---|
1,176 USD |
Танга |
---|
1,194 USD |
ДИМ - Долари Иолоти Мутаҳидаи Амрико |
---|
986 USD |
Евро |
---|
1,070 USD |
نوسانات Decred در روز جاری
Иҷрои Decred
Як Ҳафта | 0.41 | 3.0597% | 2025-04-23 |
Як Моҳ | 2.61 | 23.3036% | 2025-03-30 |
Шаш Моҳ | 1.10 | 8.6546% | 2024-10-30 |
Як Соли | 5.5935 | 28.8274% | 2024-04-30 |
Се Соли | 41.7250 | 75.1328% | 2022-04-30 |
میانگین متحرک (EMA) Decred
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 5 Рӯзи | 14.01 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 10 Рӯзи | 13.60 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 20 Рӯзи | 13.29 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 30 Рӯзи | 12.66 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 50 Рӯзи | 12.32 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 100 Рӯзи | 12.40 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 200 Рӯзи | 13.13 |
میانگین متحرک (SMA) Decred
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 5 Рӯзи | 14.03 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 10 Рӯзи | 13.51 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 20 Рӯзи | 12.90 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 30 Рӯзи | 12.43 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 50 Рӯзи | 12.16 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 100 Рӯзи | 12.28 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 200 Рӯзи | 13.80 |
سطوح Дастгирӣ ва муқовимат Decred
Сатҳҳо | Классикӣ | Фибоначӣ | Камарилла | Вуди | Де Марк (Д.М) |
---|---|---|---|---|---|
Дастгирӣ 3 (S3) | 13.13 | 13.40 | 13.22 | 13.27 | - |
Дастгирӣ 2 (S2) | 13.40 | 13.58 | 13.26 | 13.47 | - |
Дастгирӣ 1 (S1) | 13.60 | 13.69 | 13.30 | 13.74 | 13.50 |
Нуқтаи Pivot (PP) | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.94 | 13.82 |
Муқовимат 1 (R1) | 14.07 | 14.05 | 14.31 | 14.21 | 13.97 |
Муқовимат 2 (R2) | 14.34 | 14.16 | 14.35 | 14.41 | - |
Муқовимат 3 (R3) | 14.54 | 14.34 | 14.39 | 14.68 | - |

رمزارز: نئو (NEO)

بانکها در آستانه انقراض؟ پیشبینی تند اریک ترامپ درباره آینده مالی

چالشهایی پیش روی طلا و نقره

جهش عجیب مونرو پس از هک ۳۳۰ میلیون دلاری

آیا NFT به لبه پرتگاه رسیده است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 اردیبهشت

یک رشته نوسانات قابل توجه برای دلار

آیا استیبلکوینها در آینده به کالاهایی بینام تبدیل خواهند شد؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک Decred در روز جاری
نمودار نوسان Decred در همه ادوار
گزارشات Decred
در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟
قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14.14 دلار
قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 13.39 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.13 درصدی یا 0.42 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دیکرید چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.071685 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.3 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Decred
قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.67 دلار
قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 23.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Decred
Таърих | Кушодан | Кам | HIgh | Охирин | Тағир додани% | Тағйир |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 13.91 | 13.88 | 14.21 | 13.96 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-28 | 13.87 | 13.52 | 14.24 | 13.95 | 0.94% | 0.13 |
2025-04-27 | 14.19 | 13.58 | 14.28 | 13.82 | 3.33% | 0.46 |
2025-04-26 | 14.24 | 14.11 | 14.47 | 14.28 | 0.78% | 0.11 |
2025-04-25 | 13.52 | 13.40 | 14.38 | 14.17 | 5.83% | 0.78 |
2025-04-24 | 13.53 | 12.78 | 13.84 | 13.39 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-23 | 12.98 | 12.98 | 13.74 | 13.40 | 3.16% | 0.41 |
2025-04-22 | 12.51 | 12.38 | 13.07 | 12.99 | 3.59% | 0.45 |
2025-04-21 | 12.71 | 12.47 | 12.88 | 12.54 | 0.48% | 0.06 |
2025-04-20 | 12.25 | 12.23 | 12.74 | 12.60 | 2.94% | 0.36 |
2025-04-19 | 11.74 | 11.74 | 12.29 | 12.24 | 4.53% | 0.53 |
2025-04-18 | 11.19 | 11.10 | 11.84 | 11.71 | 5.31% | 0.59 |
2025-04-17 | 11.52 | 10.79 | 11.74 | 11.12 | 4.50% | 0.5 |
2025-04-16 | 12.06 | 11.36 | 12.21 | 11.62 | 4.91% | 0.57 |
2025-04-15 | 12.37 | 12.05 | 12.53 | 12.19 | 1.72% | 0.21 |
2025-04-14 | 11.88 | 11.88 | 12.63 | 12.40 | 2.65% | 0.32 |
2025-04-13 | 13.05 | 12.02 | 13.05 | 12.08 | 7.78% | 0.94 |
2025-04-12 | 12.98 | 12.72 | 13.63 | 13.02 | 0.23% | 0.03 |
2025-04-11 | 13.67 | 12.61 | 14.07 | 12.99 | 4.93% | 0.64 |
2025-04-10 | 12.74 | 12.34 | 13.63 | 13.63 | 5.99% | 0.77 |
2025-04-09 | 12.62 | 11.83 | 13.08 | 12.86 | 3.21% | 0.4 |
2025-04-08 | 11.02 | 11.02 | 14.74 | 12.46 | 13.58% | 1.49 |
2025-04-07 | 10.90 | 10.10 | 11.19 | 10.97 | 0.46% | 0.05 |
2025-04-06 | 11.67 | 10.77 | 12.63 | 10.92 | 6.59% | 0.72 |
2025-04-05 | 11.28 | 11.23 | 11.65 | 11.64 | 6.59% | 0.72 |
Decred در روز جاری
Меъёр | Вақт | Маблағ Тағйир | Тағир додани% |
Маблағ Иваз ба
Дирӯз
|
% Тағир додан ба
Дирӯз
|
---|---|---|---|---|---|
13.81 | 20:04:37 | - | - | 0.14 | 1.01% |
13.81 | 20:04:23 | 0.01 | 0.07% | 0.14 | 1.01% |
13.82 | 19:59:46 | 0.02 | 0.14% | 0.13 | 0.94% |
13.84 | 19:55:35 | 0.01 | 0.07% | 0.11 | 0.79% |
13.85 | 19:48:35 | 0.01 | 0.07% | 0.1 | 0.72% |
13.86 | 19:46:28 | 0.01 | 0.07% | 0.09 | 0.65% |
13.85 | 19:43:56 | 0.02 | 0.14% | 0.1 | 0.72% |
13.87 | 19:41:14 | 0.01 | 0.07% | 0.08 | 0.58% |
13.86 | 19:38:16 | 0.03 | 0.22% | 0.09 | 0.65% |
13.89 | 19:33:43 | - | - | 0.06 | 0.43% |
13.89 | 19:32:44 | 0.01 | 0.07% | 0.06 | 0.43% |
13.90 | 19:29:57 | 0.01 | 0.07% | 0.05 | 0.36% |
13.91 | 19:26:50 | 0.05 | 0.36% | 0.04 | 0.29% |
13.86 | 19:26:17 | 0.08 | 0.58% | 0.09 | 0.65% |
13.94 | 19:21:48 | - | - | 0.01 | 0.07% |
13.94 | 19:21:02 | 0.01 | 0.07% | 0.01 | 0.07% |
13.95 | 19:18:01 | 0.03 | 0.22% | - | - |
13.92 | 19:16:28 | 0.06 | 0.43% | 0.03 | 0.22% |
13.86 | 19:11:29 | 0.01 | 0.07% | 0.09 | 0.65% |
13.85 | 19:07:49 | 0.01 | 0.07% | 0.1 | 0.72% |
13.84 | 19:04:51 | 0.02 | 0.14% | 0.11 | 0.79% |
13.86 | 19:02:04 | - | - | 0.09 | 0.65% |
13.86 | 19:02:04 | 0.04 | 0.29% | 0.09 | 0.65% |
13.90 | 18:57:44 | 0.01 | 0.07% | 0.05 | 0.36% |
13.91 | 18:53:41 | - | - | 0.04 | 0.29% |
Шарҳҳо Decred