Qtum در یک نگاه 20:57:00
Амволи | Маблағҳо |
---|---|
Last | 2.12 |
Rate | 1,748,800 |
High | 2.20 |
Low | 2.09 |
Max Fluctuation | 0.06 |
Max Fluctuation % | 1.44% |
Open | 2.20 |
Time | 20:57:00 |
Yesterday | 2.21 |
Change % | 4.25% |
Change | 0.09 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Барои иваз кардани натиҷаи муқоисаи он бо бозорҳои дигар дар миқдори ҷорӣ маблағи сармояи худро ворид кунед
Тилло |
---|
1,176 USD |
Танга |
---|
1,194 USD |
ДИМ - Долари Иолоти Мутаҳидаи Амрико |
---|
986 USD |
Евро |
---|
1,070 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Иҷрои Qtum
Як Ҳафта | 0.10 | 4.5045% | 2025-04-23 |
Як Моҳ | 0.17 | 8.7179% | 2025-03-30 |
Шаш Моҳ | 0.25 | 10.5485% | 2024-10-30 |
Як Соли | 1.5634 | 42.4442% | 2024-04-30 |
Се Соли | 3.2076 | 60.2069% | 2022-04-30 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 5 Рӯзи | 2.23 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 10 Рӯзи | 2.20 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 20 Рӯзи | 2.12 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 30 Рӯзи | 2.07 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 50 Рӯзи | 2.09 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 100 Рӯзи | 2.38 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 200 Рӯзи | 2.60 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 5 Рӯзи | 2.23 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 10 Рӯзи | 2.20 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 20 Рӯзи | 2.09 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 30 Рӯзи | 2.01 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 50 Рӯзи | 2.07 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 100 Рӯзи | 2.49 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 200 Рӯзи | 2.83 |
سطوح Дастгирӣ ва муқовимат Qtum
Сатҳҳо | Классикӣ | Фибоначӣ | Камарилла | Вуди | Де Марк (Д.М) |
---|---|---|---|---|---|
Дастгирӣ 3 (S3) | 1.96 | 2.02 | 1.98 | 2.03 | - |
Дастгирӣ 2 (S2) | 2.02 | 2.06 | 1.99 | 2.06 | - |
Дастгирӣ 1 (S1) | 2.07 | 2.09 | 2.00 | 2.14 | 2.05 |
Нуқтаи Pivot (PP) | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.17 | 2.12 |
Муқовимат 1 (R1) | 2.18 | 2.17 | 2.23 | 2.25 | 2.16 |
Муқовимат 2 (R2) | 2.24 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | - |
Муқовимат 3 (R3) | 2.29 | 2.24 | 2.25 | 2.36 | - |

رمزارز: نئو (NEO)

بانکها در آستانه انقراض؟ پیشبینی تند اریک ترامپ درباره آینده مالی

چالشهایی پیش روی طلا و نقره

جهش عجیب مونرو پس از هک ۳۳۰ میلیون دلاری

آیا NFT به لبه پرتگاه رسیده است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 اردیبهشت

یک رشته نوسانات قابل توجه برای دلار

آیا استیبلکوینها در آینده به کالاهایی بینام تبدیل خواهند شد؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.2 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 2.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.35 درصدی یا 0.12 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.45045 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.69 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.09 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 9.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
Таърих | Кушодан | Кам | HIgh | Охирин | Тағир додани% | Тағйир |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 2.22 | 2.19 | 2.24 | 2.21 | 0.45% | 0.01 |
2025-04-28 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 2.22 | 0.91% | 0.02 |
2025-04-27 | 2.25 | 2.19 | 2.35 | 2.20 | 2.73% | 0.06 |
2025-04-26 | 2.29 | 2.26 | 2.37 | 2.26 | 1.77% | 0.04 |
2025-04-25 | 2.24 | 2.23 | 2.31 | 2.30 | 2.68% | 0.06 |
2025-04-24 | 2.23 | 2.17 | 2.26 | 2.24 | 0.90% | 0.02 |
2025-04-23 | 2.19 | 2.19 | 2.27 | 2.22 | 1.83% | 0.04 |
2025-04-22 | 2.11 | 2.08 | 2.19 | 2.18 | 3.81% | 0.08 |
2025-04-21 | 2.09 | 2.08 | 2.17 | 2.10 | - | - |
2025-04-20 | 2.14 | 2.06 | 2.16 | 2.10 | 1.43% | 0.03 |
2025-04-19 | 2.12 | 2.10 | 2.19 | 2.13 | - | - |
2025-04-18 | 1.98 | 1.97 | 2.13 | 2.13 | 7.58% | 0.15 |
2025-04-17 | 1.97 | 1.93 | 2.00 | 1.98 | 0.51% | 0.01 |
2025-04-16 | 1.94 | 1.92 | 1.99 | 1.99 | 2.05% | 0.04 |
2025-04-15 | 1.95 | 1.94 | 1.98 | 1.95 | 0.51% | 0.01 |
2025-04-14 | 1.98 | 1.94 | 2.02 | 1.96 | 2.04% | 0.04 |
2025-04-13 | 2.01 | 1.99 | 2.09 | 2.00 | - | - |
2025-04-12 | 1.93 | 1.90 | 2.02 | 2.00 | 3.09% | 0.06 |
2025-04-11 | 1.89 | 1.86 | 1.96 | 1.94 | 3.19% | 0.06 |
2025-04-10 | 1.92 | 1.85 | 1.96 | 1.88 | 1.60% | 0.03 |
2025-04-09 | 1.71 | 1.65 | 1.93 | 1.91 | 11.70% | 0.2 |
2025-04-08 | 1.74 | 1.69 | 1.80 | 1.71 | 0.58% | 0.01 |
2025-04-07 | 1.75 | 1.59 | 1.79 | 1.72 | 2.33% | 0.04 |
2025-04-06 | 1.86 | 1.74 | 1.92 | 1.76 | 6.25% | 0.11 |
2025-04-05 | 1.89 | 1.86 | 1.90 | 1.87 | 6.25% | 0.11 |
Qtum در روز جاری
Меъёр | Вақт | Маблағ Тағйир | Тағир додани% |
Маблағ Иваз ба
Дирӯз
|
% Тағир додан ба
Дирӯз
|
---|---|---|---|---|---|
2.12 | 20:57:00 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.13 | 20:51:51 | 0.01 | 0.47% | 0.08 | 3.76% |
2.12 | 20:41:44 | - | - | 0.09 | 4.25% |
2.12 | 20:41:44 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.13 | 20:38:58 | 0.01 | 0.47% | 0.08 | 3.76% |
2.12 | 20:14:43 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.11 | 19:46:29 | 0.01 | 0.47% | 0.1 | 4.74% |
2.12 | 19:26:17 | - | - | 0.09 | 4.25% |
2.12 | 19:24:21 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.13 | 19:16:29 | 0.01 | 0.47% | 0.08 | 3.76% |
2.12 | 18:40:08 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.11 | 18:24:27 | 0.01 | 0.48% | 0.1 | 4.74% |
2.10 | 18:23:20 | 0.01 | 0.48% | 0.11 | 5.24% |
2.11 | 18:17:56 | 0.01 | 0.47% | 0.1 | 4.74% |
2.12 | 18:09:41 | 0.01 | 0.47% | 0.09 | 4.25% |
2.11 | 17:59:21 | 0.01 | 0.48% | 0.1 | 4.74% |
2.10 | 17:40:25 | 0.01 | 0.48% | 0.11 | 5.24% |
2.09 | 17:38:15 | 0.06 | 2.87% | 0.12 | 5.74% |
2.15 | 17:37:10 | 0.05 | 2.38% | 0.06 | 2.79% |
2.10 | 17:36:42 | 0.01 | 0.48% | 0.11 | 5.24% |
2.11 | 17:20:15 | 0.02 | 0.95% | 0.1 | 4.74% |
2.13 | 17:15:20 | 0.01 | 0.47% | 0.08 | 3.76% |
2.12 | 16:50:11 | 0.03 | 1.42% | 0.09 | 4.25% |
2.15 | 16:43:29 | - | - | 0.06 | 2.79% |
2.15 | 16:43:21 | 0.01 | 0.47% | 0.06 | 2.79% |
Шарҳҳо Qtum