EUR/USD Ask در یک نگاه 19:56:34
Амволи | Маблағҳо |
---|---|
Last | 1.1354 |
High | 1.1399 |
Low | 1.1326 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 1.1392 |
Time | 19:56:34 |
Yesterday | 1.139 |
Change % | 0.32% |
Change | 0.0036 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EUR/USD Ask
Барои иваз кардани натиҷаи муқоисаи он бо бозорҳои дигар дар миқдори ҷорӣ маблағи сармояи худро ворид кунед
Тилло |
---|
1,177 USD |
Танга |
---|
1,196 USD |
ДИМ - Долари Иолоти Мутаҳидаи Амрико |
---|
985 USD |
Евро |
---|
1,070 USD |
نوسانات EUR/USD Ask در روز جاری
Иҷрои EUR/USD Ask
Як Ҳафта | 0.0031 | 0.2738% | 2025-04-23 |
Як Моҳ | 0.0522 | 4.8191% | 2025-03-29 |
Шаш Моҳ | 0.0499 | 4.5970% | 2024-10-30 |
Як Соли | 0.0689 | 6.4604% | 2024-04-30 |
Се Соли | 0.0813 | 7.7127% | 2022-04-29 |
میانگین متحرک (EMA) EUR/USD Ask
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 5 Рӯзи | 1.13 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 10 Рӯзи | 1.13 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 20 Рӯзи | 1.12 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 30 Рӯзи | 1.12 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 50 Рӯзи | 1.10 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 100 Рӯзи | 1.08 |
Миёнаи ҳаракат (EMA) | 200 Рӯзи | 1.08 |
میانگین متحرک (SMA) EUR/USD Ask
Нишондиҳанда | Муддати вақт | Маблағ |
---|---|---|
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 5 Рӯзи | 1.13 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 10 Рӯзи | 1.13 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 20 Рӯзи | 1.13 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 30 Рӯзи | 1.11 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 50 Рӯзи | 1.10 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 100 Рӯзи | 1.07 |
Миёнаи оддии ҳаракат (SMA) | 200 Рӯзи | 1.07 |
سطوح Дастгирӣ ва муқовимат EUR/USD Ask
Сатҳҳо | Классикӣ | Фибоначӣ | Камарилла | Вуди | Де Марк (Д.М) |
---|---|---|---|---|---|
Дастгирӣ 3 (S3) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - |
Дастгирӣ 2 (S2) | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | - |
Дастгирӣ 1 (S1) | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Нуқтаи Pivot (PP) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
Муқовимат 1 (R1) | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
Муқовимат 2 (R2) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | - |
Муқовимат 3 (R3) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | - |

رمزارز: نئو (NEO)

بانکها در آستانه انقراض؟ پیشبینی تند اریک ترامپ درباره آینده مالی

چالشهایی پیش روی طلا و نقره

جهش عجیب مونرو پس از هک ۳۳۰ میلیون دلاری

آیا NFT به لبه پرتگاه رسیده است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 اردیبهشت

یک رشته نوسانات قابل توجه برای دلار

آیا استیبلکوینها در آینده به کالاهایی بینام تبدیل خواهند شد؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک EUR/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان EUR/USD Ask در همه ادوار
گزارشات EUR/USD Ask
در حال حاضر قیمت یورو / دلار چقدر می باشد؟
قیمت یورو / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1399 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر یورو / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 1.1389 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.3 درصدی یا 0.0035 ریال یورو / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت یورو / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در یورو / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.280112 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.02 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EUR/USD Ask
قیمت یورو / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت یورو / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1326 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت یورو / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید یورو / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 4.96 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EUR/USD Ask
Таърих | Кушодан | Кам | HIgh | Охирин | Тағир додани% | Тағйир |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.1422 | 1.1372 | 1.1424 | 1.1392 | 0.28% | 0.0032 |
2025-04-28 | 1.1374 | 1.1334 | 1.1426 | 1.1424 | 0.53% | 0.006 |
2025-04-26 | 1.1364 | 1.1360 | 1.1364 | 1.1364 | - | - |
2025-04-25 | 1.1399 | 1.1319 | 1.1399 | 1.1364 | 0.22% | 0.0025 |
2025-04-24 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1398 | 1.1389 | 0.58% | 0.0066 |
2025-04-23 | 1.1426 | 1.1311 | 1.1440 | 1.1323 | 0.89% | 0.0101 |
2025-04-22 | 1.1508 | 1.1421 | 1.1548 | 1.1424 | 0.79% | 0.009 |
2025-04-21 | 1.14 | 1.1397 | 1.1571 | 1.1514 | 1.03% | 0.0117 |
2025-04-19 | 1.1395 | 1.1395 | 1.14 | 1.1397 | 0.02% | 0.0002 |
2025-04-18 | 1.1366 | 1.1363 | 1.1398 | 1.1395 | 0.19% | 0.0022 |
2025-04-17 | 1.14 | 1.1338 | 1.1410 | 1.1373 | 0.13% | 0.0015 |
2025-04-16 | 1.1284 | 1.1282 | 1.1413 | 1.1388 | 0.89% | 0.0101 |
2025-04-15 | 1.1351 | 1.1266 | 1.1379 | 1.1287 | 0.58% | 0.0066 |
2025-04-14 | 1.1322 | 1.13 | 1.1422 | 1.1353 | 0.06% | 0.0007 |
2025-04-12 | 1.1348 | 1.1344 | 1.1360 | 1.1360 | 0.10% | 0.0011 |
2025-04-11 | 1.1202 | 1.1198 | 1.1448 | 1.1349 | 1.37% | 0.0153 |
2025-04-10 | 1.0948 | 1.0931 | 1.1242 | 1.1196 | 2.29% | 0.0251 |
2025-04-09 | 1.0947 | 1.0923 | 1.1095 | 1.0945 | 0.05% | 0.0005 |
2025-04-08 | 1.0907 | 1.0895 | 1.0993 | 1.0940 | 0.24% | 0.0026 |
2025-04-07 | 1.09 | 1.0886 | 1.1051 | 1.0914 | 0.48% | 0.0052 |
2025-04-05 | 1.0944 | 1.0939 | 1.0968 | 1.0966 | 0.22% | 0.0024 |
2025-04-04 | 1.1039 | 1.0928 | 1.1108 | 1.0942 | 0.82% | 0.009 |
2025-04-03 | 1.0853 | 1.0807 | 1.1131 | 1.1032 | 1.39% | 0.0151 |
2025-04-02 | 1.0791 | 1.0781 | 1.0910 | 1.0881 | 0.83% | 0.009 |
2025-04-01 | 1.0817 | 1.0780 | 1.0831 | 1.0791 | 0.83% | 0.009 |
EUR/USD Ask در روز جاری
Меъёр | Вақт | Маблағ Тағйир | Тағир додани% |
Маблағ Иваз ба
Дирӯз
|
% Тағир додан ба
Дирӯз
|
---|---|---|---|---|---|
1.1354 | 19:56:34 | 0.0002 | 0.02% | 0.0036 | 0.32% |
1.1352 | 19:55:35 | 0.0001 | 0.01% | 0.0038 | 0.33% |
1.1353 | 19:53:24 | 0.0002 | 0.02% | 0.0037 | 0.33% |
1.1351 | 19:53:23 | 0.0001 | 0.01% | 0.0039 | 0.34% |
1.1352 | 19:52:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0038 | 0.33% |
1.1351 | 19:50:57 | 0.0001 | 0.01% | 0.0039 | 0.34% |
1.1352 | 19:48:35 | 0.0001 | 0.01% | 0.0038 | 0.33% |
1.1353 | 19:48:03 | 0.0001 | 0.01% | 0.0037 | 0.33% |
1.1354 | 19:46:50 | 0.0003 | 0.03% | 0.0036 | 0.32% |
1.1351 | 19:45:49 | 0.0001 | 0.01% | 0.0039 | 0.34% |
1.135 | 19:44:33 | 0.0012 | 0.11% | 0.004 | 0.35% |
1.1338 | 19:43:35 | 0.0015 | 0.13% | 0.0052 | 0.46% |
1.1353 | 19:41:40 | 0.0003 | 0.03% | 0.0037 | 0.33% |
1.135 | 19:40:43 | 0.0002 | 0.02% | 0.004 | 0.35% |
1.1348 | 19:40:42 | 0.0004 | 0.04% | 0.0042 | 0.37% |
1.1352 | 19:39:34 | 0.0001 | 0.01% | 0.0038 | 0.33% |
1.1351 | 19:39:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0039 | 0.34% |
1.1352 | 19:38:56 | 0.0009 | 0.08% | 0.0038 | 0.33% |
1.1343 | 19:37:07 | 0.0009 | 0.08% | 0.0047 | 0.41% |
1.1334 | 19:35:49 | 0.0001 | 0.01% | 0.0056 | 0.49% |
1.1335 | 19:34:42 | - | - | 0.0055 | 0.49% |
1.1335 | 19:34:12 | - | - | 0.0055 | 0.49% |
1.1335 | 19:33:40 | 0.0004 | 0.04% | 0.0055 | 0.49% |
1.1339 | 19:31:37 | 0.0004 | 0.04% | 0.0051 | 0.45% |
1.1343 | 19:28:00 | 0.0001 | 0.01% | 0.0047 | 0.41% |
Шарҳҳо EUR/USD Ask